Nationale titels
NK korte baan (5)
400 vrij 2009, 2010
1500 vrij 2008, 2009, 2010
NK lange baan (7)
800 vrij 2007, 2009, 2010, 2011
1500 vrij 2009, 2010, 2011
Internationale toernooien Jeugd
EJK 2007 Antwerpen
16e 400 vrij 4.01.88
12e 1500 vrij 16.19.79
EJK Open water 2008 Sète, Frankrijk
Goud 5 km 1:00:28.1
Europese kampioenschappen korte baan
2009: EK Istanbul
9e 1500 vrij 14.41.14
2010: EK Eindhoven
4e 400 vrij 3.44.13 finale
Brons 1500m vrij 14.42.39
2011: EK Szczecin
9de 400m vrij 3.45.31 finale (3.43.56 serie)
6de 1500m vrij 14.39.01 finale
Europese kampioenschappen lange baan
2010: EK Boedapest
11de 1500 vrij 15.24.31
12de 800 vrij 8.03.51
Wereldkampioenschappen lange baan
2011: WK Shanghai
10e 800m vrij 7.52.63
10e 1500m vrij 15.05.27
Records
Nederlands recordhouder
Korte baan
800m vrije slag 7.44.33 (St. Petersburg 18 december 2011)
1500m vrije slag 14.30.14 (St. Petersburg 18 december 2011)
Lange baan
800m vrije slag 7.51.92 (Eindhoven 8 april 2011)
1500m vrije slag 14.58.34 (Eindhoven 4 december 2011)
Persoonlijke reocords
| 1500m vrije slag | 25m bad | 14.30.14 | 2011 | St. Petersburg |
| 200m vrije slag | 25m bad | 1.48.32 | 2009 | ONK Amsterdam |
| 400m vrije slag | 25m bad | 3.43.56 | 2011 | EKKB Szczecin |
| 800m vrije slag | 25m bad | 7.44.33 | 2011 | St. Petersburg |
| 1500m vrije slag | 50m bad | 14.58.34 | 2011 | ONK Eindhoven |
| 200m vrije slag | 50m bad | 1.53.18 | 2008 | Swimcup Eindhoven |
| 400m vrije slag | 50m bad | 3.49.67 | 2009 | Open Britse Sheffield |
| 5000m vrije slag | 50m bad | 55.39.01 | 2008 | WK- kwalificatie Eindhoven |
| 800m vrije slag | 50m bad | 7.51.92 | 2011 | Swim Cup Eindhoven |
Tijdenontwikkeling in een 50-meter bad
| 200 vrij | 400m vrij | 800m vrij | 1500m vrij | |
| 2005 | – | 4.29.39 | 9.26.18 | 17.46.96 |
| 2006 | 1.57.79 | 4.05.87 | 8.37.76 | 16.19.15 |
| 2007 | 1.56.38 | 4.01.88 | 8.26.38 | 16.09.77 |
| 2008 | 1.53.18 | 3.54.31 | 8.07.62 | 15.18.77 |
| 2009 | 1.54.71 | 3.49.67 | 7.55.12 | 15.08.77 |
| 2010 | 1.52.94 | 3.58.48 | 8.03.51 | 15.24.31 |
| 2011 | 1.51.48 | 3.53.24 | 7.51.92 | 14.58.34 |


