<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Job Kienhuis</title>
	<atom:link href="http://www.jobkienhuis.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobkienhuis.nl</link>
	<description>Nederlands recordhouder 1500m &#38; 800m vrije slag.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 18:38:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Nominatie sportman van Overijssel 2011</title>
		<link>http://www.jobkienhuis.nl/geen-categorie/nominatie-sportman-van-overijssel-2011</link>
		<comments>http://www.jobkienhuis.nl/geen-categorie/nominatie-sportman-van-overijssel-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Job Kienhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobkienhuis.nl/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[<input type="hidden" id="wppa_nonce" name="wppa_nonce" value="23e7691342" /><script type="text/javascript">wppa_bgcolor_img = "#eeeeee";wppa_popup_nolink = false;wppa_fadein_after_fadeout = false;wppa_animation_speed = 0;wppa_imgdir = "http://www.jobkienhuis.nl/wp-content/plugins/wp-photo-album-plus/images/";wppa_auto_colwidth = false;wppa_thumbnail_area_delta = 9;wppa_textframe_delta = 179;wppa_box_delta = 16;wppa_ss_timeout = 2500;wppa_preambule = 3;wppa_thumbnail_pitch = 104;wppa_filmstrip_margin = 2;wppa_filmstrip_area_delta = 60;wppa_film_show_glue = true;wppa_slideshow = "Diavoorstelling";wppa_start = "Start";wppa_stop = "Stop";wppa_photo = "Foto";wppa_of = "van";wppa_prevphoto = "Vorige&nbsp;foto";wppa_nextphoto = "Volgende&nbsp;foto";wppa_username = "38.107.179.241";wppa_rating_once = false;</script>Na enkele succesvolle wedstrijden kan ik jullie mededelen dat ik genomineerd ben voor sportman van Overijssel. Twijfel dus niet en breng je stem uit!
Prestaties van 2011:

Definitief gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van 2012 te Londen (36 jaar geleden was de laatste deelname)
1ste Nederlander ooit die onder de magische grens van 15 minuten zwemt op de &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://www.jobkienhuis.nl/geen-categorie/nominatie-sportman-van-overijssel-2011">Verder lezen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na enkele succesvolle wedstrijden kan ik jullie mededelen dat ik genomineerd ben voor sportman van Overijssel. Twijfel dus niet en breng je stem uit!</p>
<p>Prestaties van 2011:</p>
<ul>
<li>Definitief gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van 2012 te Londen (36 jaar geleden was de laatste deelname)</li>
<li>1ste Nederlander ooit die onder de magische grens van 15 minuten zwemt op de 1500m vrije slag</li>
<li>8ste tijd in Europa aller tijden op de 1500m vrije slag 25m bad (14.30.14)</li>
<li>11de tijd ter Wereld aller tijden op de 1500m vrije slag 25m bad (14.30.14)</li>
<li>16de tijd in Europa aller tijden op de 1500m vrije slag 50m bad (14.58.34)</li>
<li>26ste tijd ter Wereld aller tijden op de 1500m vrije slag 50m bad (14.58.34)</li>
<li>6de EK korte baan op de 1500m vrije slag</li>
<li>9de EK korte baan op de 400m vrije slag</li>
<li>10de WK lange baan 1500m vrije slag</li>
<li>10de WK lange baan 800m vrije slag</li>
<li>3 keer Nederlands record verbroken op de 1500m vrije slag op 50m bad</li>
<li>3 keer Nederlands record verbroken op de 1500m vrije slag op 25m bad</li>
<li>2 keer Nederlands record verbroken op de 800m vrije slag op 25m bad</li>
<li>1 keer Nederlands record verbroken op de 800m vrije slag op 50m bad</li>
</ul>
<p><a href="http://www.rtvoost.nl/sportverkiezing/" target="_blank">http://www.rtvoost.nl/sportverkiezing/</a></p>
<p><a href="http://www.rtvoost.nl/sportverkiezing/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-711" title="Sportman_Overijssel_2011_1" src="http://www.jobkienhuis.nl/wp-content/uploads/2011/12/Sportman_Overijssel_2011_1.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobkienhuis.nl/geen-categorie/nominatie-sportman-van-overijssel-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supertijd in St.Petersburg</title>
		<link>http://www.jobkienhuis.nl/geen-categorie/supertijd-in-st-petersburg</link>
		<comments>http://www.jobkienhuis.nl/geen-categorie/supertijd-in-st-petersburg#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Job Kienhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobkienhuis.nl/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Job Kienhuis heeft in Sint Petersburg een supertijd gezwommen op de 1500 meter vrije slag en met 14.30.14 een Nederlands record gevestigd op de 1500 meter vrij slag. Hij legde tevens beslag op de eerste plaats bij de Salnikov Cup, vernoemd naar de legendarische Russische ex-wereldrecordhouder en tweevoudig Olympisch kampioen op deze afstand.
Kienhuis nam hiermee &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://www.jobkienhuis.nl/geen-categorie/supertijd-in-st-petersburg">Verder lezen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Job Kienhuis heeft in Sint Petersburg een supertijd gezwommen op de 1500 meter vrije slag en met 14.30.14 een Nederlands record gevestigd op de 1500 meter vrij slag. Hij legde tevens beslag op de eerste plaats bij de Salnikov Cup, vernoemd naar de legendarische Russische ex-wereldrecordhouder en tweevoudig Olympisch kampioen op deze afstand.<br />
Kienhuis nam hiermee revanche op zichzelf na zijn mislukte race bij de EK korte baan in Szczecin een week geleden, waar hij &#8216;slechts&#8217; zesde werd in 14.39.02. Toen liet hij zich afleiden door zijn tegenstanders, nu zwom hij helemaal zijn eigen race, meldde zijn coach Marcel Wouda!!!</p>
<p>bron: <a href="www.zwemkroniek.com">www.zwemkroniek.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobkienhuis.nl/geen-categorie/supertijd-in-st-petersburg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbetering NR 1500m vrije slag tijdens EKKB.</title>
		<link>http://www.jobkienhuis.nl/geen-categorie/verbetering-nr-1500m-vrije-slag-tijdens-ekkb</link>
		<comments>http://www.jobkienhuis.nl/geen-categorie/verbetering-nr-1500m-vrije-slag-tijdens-ekkb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Job Kienhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobkienhuis.nl/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[De 1500 vrij werd een wel heel bijzonder Pools feestje. Op de tribunes zagen we namelijk de winnaar in zijn trainingspak de finale volgen&#8230; Mateusz Sawrymowic, de snelste man van de langzame series bleek uiteindelijk 0.07 sneller dan de Deen Mads Glaesner, die het zilver voor zich opeiste. De bronzen plak was voor de Oekrainer &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://www.jobkienhuis.nl/geen-categorie/verbetering-nr-1500m-vrije-slag-tijdens-ekkb">Verder lezen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 1500 vrij werd een wel heel bijzonder Pools feestje. Op de tribunes zagen we namelijk de winnaar in zijn trainingspak de finale volgen&#8230; Mateusz Sawrymowic, de snelste man van de langzame series bleek uiteindelijk 0.07 sneller dan de Deen Mads Glaesner, die het zilver voor zich opeiste. De bronzen plak was voor de Oekrainer Sergiy Frolov (14.35.22). Job Kienhuis zien we keurig als zesde vermeld in de eindlijst in een tijd van 14.39.01. Het was een beetje een teleurstellende race. De EKKB kwam te snel na de ONK en Job Kienhuis was nog niet klaar om alweer te gaan knallen. Volgende week op de wedstrijd in St. Petersbrug wil hij laten zien dat hij het nog wel kan!</p>
<p>bron: <a href="www.zwemkroniek.com">www.zwemkroniek.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobkienhuis.nl/geen-categorie/verbetering-nr-1500m-vrije-slag-tijdens-ekkb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wereldtijd Job Kienhuis: 14.58.34 op 1500 vrij!</title>
		<link>http://www.jobkienhuis.nl/geen-categorie/wereldtijd-job-kienhuis-14-58-34-op-1500-vrij</link>
		<comments>http://www.jobkienhuis.nl/geen-categorie/wereldtijd-job-kienhuis-14-58-34-op-1500-vrij#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Job Kienhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobkienhuis.nl/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Zondag 4 december. Wat een ouverture was de 100 meter vrije slag, maar wat een wereldprestatie leverde Job Kienhuis op de 1500 meter vrije slag. Langzaam kreeg het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion door wat voor historische zwemprestatie Kienhuis aan het leveren was. Opgezweept door Swimjos gingen de toeschouwers op de banken staan om de Nederlander &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://www.jobkienhuis.nl/geen-categorie/wereldtijd-job-kienhuis-14-58-34-op-1500-vrij">Verder lezen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zondag 4 december. Wat een ouverture was de 100 meter vrije slag, maar wat een wereldprestatie leverde Job Kienhuis op de 1500 meter vrije slag. Langzaam kreeg het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion door wat voor historische zwemprestatie Kienhuis aan het leveren was. Opgezweept door Swimjos gingen de toeschouwers op de banken staan om de Nederlander door de 15 minuten grens heen te schreeuwen en met 14.58.34 doorbrak hij als eerste Nederlander die o zo moeilijke grens.</p>
<p>bron: <a href="http://www.zwemkroniek.com">www.zwemkroniek.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobkienhuis.nl/geen-categorie/wereldtijd-job-kienhuis-14-58-34-op-1500-vrij/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympisch seizoen is gestart</title>
		<link>http://www.jobkienhuis.nl/os-2012/olympisch-seizoen-is-gestart</link>
		<comments>http://www.jobkienhuis.nl/os-2012/olympisch-seizoen-is-gestart#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Job Kienhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[OS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Begin seizoen]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spelen]]></category>
		<category><![CDATA[WK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobkienhuis.nl/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Dit seizoen staat in het teken van de Olympische Spelen. Alles wordt eraan gedaan om op de Olympische spelen zo goed mogelijk te presteren, daarom zijn we nu ook met de voorlopige Olympische ploeg op trainingsstage in Leeds. De voorlopige Olympische ploeg bestaat eigenlijk uit de gehele WK ploeg. Bij deze ploeg zitten sporters die &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://www.jobkienhuis.nl/os-2012/olympisch-seizoen-is-gestart">Verder lezen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit seizoen staat in het teken van de Olympische Spelen. Alles wordt eraan gedaan om op de Olympische spelen zo goed mogelijk te presteren, daarom zijn we nu ook met de voorlopige Olympische ploeg op trainingsstage in Leeds. De voorlopige Olympische ploeg bestaat eigenlijk uit de gehele WK ploeg. Bij deze ploeg zitten sporters die zich al genomineerd hebben voor de Olympisch spelen waaronder ik en sporters die heel dicht bij de limiet zitten. Als je nu al genomineerd bent voor de Olympische spelen ben je dit seizoen in het voordeel, want je hoeft alleen nog maar vormbehoud te tonen. De vormbehoud limiet is ongeveer 1% langzamer dan de echte limiet, dat is voor mij ongeveer 10 seconden en dat is best veel. De sporters die nu nog een vormbehoud tijd moeten zwemmen hebben op de WK al onder de echte limiet gezwommen. Ik wil mij op de ONK in december proberen te plaatsen voor de Olympische Spelen.</p>
<p>Hier in Leeds wordt het seizoen afgetrapt. Dit doen we, omdat dit ook de plek is waar we de laatste weken voor Londen zullen trainen. We kunnen nu dus al even kijken hoe het hier is en wennen aan het bad. Het hotel is echt goed, vooral het eten spreekt mij aan. Veel afwisseling en ook nog lekker, dat is eigenlijk nog wel het belangrijkste. Het zwembad is ook goed, er is veel luchtcirculatie en dat maakt het lekker om in te trainen. Gelukkig niet z’n benauwde bak.</p>
<p>Ik ben nog in Leeds tot en met zaterdag, want dan gaan we naar Londen om te kijken hoe het daar is. Hopelijk kunnen we ook nog een kijkje nemen in het zwembad en het Olympisch dorp, maar dat zal lastig worden. Zondag middag vliegen we ook alweer naar huis en dan gaan vol inspiratie de weg naar Londen thuis verder zetten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobkienhuis.nl/os-2012/olympisch-seizoen-is-gestart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS nominatie &amp; Nederlands record</title>
		<link>http://www.jobkienhuis.nl/wedstrijden/os-nominatie-nederlands-record</link>
		<comments>http://www.jobkienhuis.nl/wedstrijden/os-nominatie-nederlands-record#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 19:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Job Kienhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[OS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobkienhuis.nl/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Op de 1500m heb ik vanochtend een OS nominatie gezwommen en een nieuw Nederlands record.
Met gemixste gevoelens kijk ik terug op de WK. Met mijn limiet ben in ontzettend blij maar mijn tijd had beter gekunt en er zat ook meer in denk ik. Helaas is dat er niet uitgekomen. Later meer&#8230;..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de 1500m heb ik vanochtend een OS nominatie gezwommen en een nieuw Nederlands record.</p>
<p>Met gemixste gevoelens kijk ik terug op de WK. Met mijn limiet ben in ontzettend blij maar mijn tijd had beter gekunt en er zat ook meer in denk ik. Helaas is dat er niet uitgekomen. Later meer&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobkienhuis.nl/wedstrijden/os-nominatie-nederlands-record/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>800m vrije slag 10de</title>
		<link>http://www.jobkienhuis.nl/wedstrijden/800m-vrije-slag-10de</link>
		<comments>http://www.jobkienhuis.nl/wedstrijden/800m-vrije-slag-10de#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 09:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Job Kienhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[WK 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobkienhuis.nl/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Vanochtend de 800m vrije slag gezwommen op de WK, een hele beleving. Dit is een ander soort toernooi als een NK, Swimcup of een EK. De 800m is voor mij eigenlijk een opwarming voor de 1500m. Natuurlijk wou ik ook op de afstand graag de finale halen en een persoonlijk record zwemmen. Dit is helaas &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://www.jobkienhuis.nl/wedstrijden/800m-vrije-slag-10de">Verder lezen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanochtend de 800m vrije slag gezwommen op de WK, een hele beleving. Dit is een ander soort toernooi als een NK, Swimcup of een EK. De 800m is voor mij eigenlijk een opwarming voor de 1500m. Natuurlijk wou ik ook op de afstand graag de finale halen en een persoonlijk record zwemmen. Dit is helaas niet gelukt, dat is best even balen, maar er zijn ook heel veel goede dingen gebeurd vanochtend. De vorm is goed metaal ben ik goed, het eerste deel van de race kan alleen iets beter. Onbewust heb ik mij toch een beetje laten meenemen in het tempo van de jongen naast mij. Dat is niet erg, maar daardoor had ik wel een te snelle opening en dat moet je op het eind dan dubbel terug geven. Mijn eindtijd was 7:52,63 iets boven mijn persoonlijk record en een 10de tijd, voor mijn eerste optreden op de WK kan ik er niet geheel ontevreden mee zijn.</p>
<p>Ondanks dat ik niet mijn doelen niet helemaal heb gehaald geeft het mij wel super veel vertrouwen voor de 1500m vrije slag voor zaterdag. Het begin iets langzamer en dan gaat het goed komen!</p>
<p><a href="http://www.jobkienhuis.nl/wp-content/uploads/2011/07/WKShanghai-logo.jpg" rel="lightbox[683]"><img class="aligncenter size-full wp-image-684" title="WKShanghai-logo" src="http://www.jobkienhuis.nl/wp-content/uploads/2011/07/WKShanghai-logo.jpg" alt="" width="200" height="176" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobkienhuis.nl/wedstrijden/800m-vrije-slag-10de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TS Nanjing &amp; vertrek Shanghai</title>
		<link>http://www.jobkienhuis.nl/trainingsstage/ts-nanjing-vertrek-shanghai</link>
		<comments>http://www.jobkienhuis.nl/trainingsstage/ts-nanjing-vertrek-shanghai#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 19:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Job Kienhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingsstage]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[WK 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobkienhuis.nl/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 9 juli ben ik naar China vertrokken voor de WK, eerst heb ik twee weken in Nanjing gezeten om daar te trainen. Nanjing ligt dichtbij Shanghai, het is ongeveer 4 uur met de bus. We zijn naar Nanjing gegaan om aan de temperatuur, omgeving en het tijdsverschil te wennen. Er is namelijk 6 &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://www.jobkienhuis.nl/trainingsstage/ts-nanjing-vertrek-shanghai">Verder lezen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zaterdag 9 juli ben ik naar China vertrokken voor de WK, eerst heb ik twee weken in Nanjing gezeten om daar te trainen. Nanjing ligt dichtbij Shanghai, het is ongeveer 4 uur met de bus. We zijn naar Nanjing gegaan om aan de temperatuur, omgeving en het tijdsverschil te wennen. Er is namelijk 6 uur tijdsverschil met Nederland. De laatste twee dagen dat ik in Nederland was heb ik mij ook al een beetje voorbereid op mijn vertrek. Op donderdag 7 juli ging ik één uur eerder naar bed en op vrijdag 8 juli ging ik 1 uur eerder uit bed dan dat ik normaal zo doen. Op vrijdag ging ik ook nog eens 1,5 uur eerder naar bed en zaterdag 9 juli stond ik ook 1,5 uur eerder op. Het was belangrijk om goed wakker te worden in de ochtend. Als ik gewoon in mijn bed zou blijven liggen zou het effect minder zijn. Ik ben dus een wandeling gaan maken nadat ik had ontbeten.</p>
<p>Zaterdagavond 9 juli stapte ik in het vliegtuig naar Shanghai. Na een vlucht van 10 uur kwamen we aan in Shanhai, dat was op zondag ochtend 10 juli. Tijdens de vlucht heb ik veel geslapen van de 10 uur ben ik maar 3 uur wakker gebleven, de vlucht ging dan ook snel voorbij. De voorbereidingen in Nederland merkte ik wel en ik denk dat het me  echt geholpen heeft. Na de vlucht moesten we nog 4 uur in de bus zitten naar Nanjing. Vooral belangrijk de eerste dag was wakker blijven, want als je tijdens die dag gaat slapen heb je nog meer moeite om je aan te passen aan het verschil in tijdzone. Het wakker blijven ging erg goed, soms had ik er wel wat moeite mee maar ik ben niet gaan slapen. Het hotel waar we aankwamen na een lange reis maakt veel goed. Het is echt een geweldig hotel. Daarover heb ik niets te klagen!</p>
<p><a href="http://www.jobkienhuis.nl/wp-content/uploads/2011/07/WK-Shanghai162.jpg" rel="lightbox[670]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-673" title="WK Shanghai16" src="http://www.jobkienhuis.nl/wp-content/uploads/2011/07/WK-Shanghai162-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Maandag 11 juli begon de ´gewone´ week weer. Het is van belang dat je zo snel mogelijk weer in je normale ritme komt, dus gewoon trainen en doen alsof er niets aan de hand is. In Nanjing heb ik een paar zware sets gezwommen en die gingen erg goed. Ik zwom tijdens de trainingen harder dan ooit en dat geeft mij veel vertrouwen voor de WK. Het was in Nanjing erg rustig, maar aan alle rust komt een einde. Maandag 18 juli heeft het in de middag erg veel geonweerd en erg veel geregend. Het regende zoveel dat de golfbaan achter het hotel in een ´meer´ veranderde en de weg veranderde in een ´rivier´. We konden het terrein van het hotel niet meer af. Dit was voor mij niet erg, want ik had toch geen training maandag middag, maar sommige andere zwemmers hadden wel training, daarom is er ook besloten om één dag eerder naar Shanghai te gaan, want er was nog meer regen voorspel en we wouden het risico niet lopen wat we donderdag 21 juli niet weg zouden kunnen, omdat de weg weer een ´rivier´ zou zijn.</p>
<p><a href="http://www.jobkienhuis.nl/wp-content/uploads/2011/07/WK-Shanghai12.jpg" rel="lightbox[670]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-674" title="WK Shanghai12" src="http://www.jobkienhuis.nl/wp-content/uploads/2011/07/WK-Shanghai12-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Na een busreis van 4 uur op woensdag 20 juli zijn we in het hotel in Shanghai aangekomen. De stad Shanghai is niet te vergelijken met Nanjing. Er zijn hier enorm veel hoge gebouwen. De ene is nog mooier en hoger dan de andere. Het is erg bijzonder om hier te zijn dit geeft je echt een kik. Vanochtend ben ik naar het zwembad gegaan. Het zwembad maakt ook een enorme indruk op mij. Het is zo groot dat is echt onvoorstelbaar, alles is nieuw het zit er heel mooi uit! In dit zwembad moet en zal het gaan gebeuren over een paar dagen. Het aftellen is wel begonnen.</p>
<p><a href="http://www.jobkienhuis.nl/wp-content/uploads/2011/07/WK-Shanghai23.jpg" rel="lightbox[670]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-675" title="WK Shanghai23" src="http://www.jobkienhuis.nl/wp-content/uploads/2011/07/WK-Shanghai23-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><strong><a href="http://www.jobkienhuis.nl/media/fotos?album=16&amp;cover=0&amp;occur=1" target="_blank">Voor meer foto&#8217;s klik hier.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobkienhuis.nl/trainingsstage/ts-nanjing-vertrek-shanghai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WK Shanghai</title>
		<link>http://www.jobkienhuis.nl/wk-2011/wk-shanghai</link>
		<comments>http://www.jobkienhuis.nl/wk-2011/wk-shanghai#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 04:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Job Kienhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[OS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[WK 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobkienhuis.nl/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Vanmiddag is het zo ver, het vertrek naar Shanghai voor de wereldkampioenschappen eind deze maand. Om kwart over twee moet ik me melden in het Sheraton hotel op Schiphol. Daar hebben we een uitzaai moment en de lancering van mijnzwemheld.nl.
Na de officiële verplichtingen is het zo ver ik ga naar China. Ik ben nog nooit verder weg geweest als Europa, dus in &#8230;  <a class="continue_reading" href="http://www.jobkienhuis.nl/wk-2011/wk-shanghai">Verder lezen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanmiddag is het zo ver, het vertrek naar Shanghai voor de wereldkampioenschappen eind deze maand. Om kwart over twee moet ik me melden in het Sheraton hotel op Schiphol. Daar hebben we een uitzaai moment en de lancering van <a href="http://www.mijnzwemheld.nl" target="_blank">mijnzwemheld.nl</a>.</p>
<p>Na de officiële verplichtingen is het zo ver ik ga naar China. Ik ben nog nooit verder weg geweest als Europa, dus in ben benieuwd hoe het zal zijn in China. Als ik na een lange vlucht in China ben aangekomen zit ik eerst bijna twee weken in Nanjing en pas een paar dagen voordat de WK begint ga ik naar Shanghai, waar de WK plaatsvindt. In Nanjing zit ik in een Golf resort om de puntje op de i te zetten. Daar kan ik nog in alle rust trainen, dat zal wel anders zijn als ik in Shanghai ben, want daar moeten alle zwemmers trainen en zal het dus dringen worden.</p>
<p>Op de WK zwem ik de 800m &amp; 1500m vrije slag. De 800m is op dinsdag 26 juli en de 1500m vrije slag is op zaterdag 30 juli. Als ik bij de beste acht zit mag ik de middag erna de finale zwemmen. Het is als sinds 1976 niet meer gebeurd dat er iemand deelneemt aan de WK op de 1500m vrije slag. Ik zal moeten laten zien dat we in Nederland niet alleen maar kunnen sprinten, maar ook met de wereldtop mee kunnen op de langere afstanden.</p>
<p>De WK is ook een nominatie moment voor de Olympische Spelen van Londen 2012. De limiet op de 1500m vrije slag is 15:06.39 dit is zeker het doel voor de WK, maar eigenlijk ligt het doel hoger. Ik wil graag in de finale staan op de 800m &amp; 1500m vrije slag. Hier zal ik hard voor moeten zwemmen en daar zijn waarschijnlijk twee Nationale records voor nodig. De voorbereidingen gaan nog steeds er goed en dat geeft mijn veel vertrouwen. De komenden twee weken zijn erg belangrijk voor het wel of niet slagen van een succesvolle WK. Het belangrijkste is heel blijven!</p>
<p>Voor meer informatie over de WK kun je kijken op de <a href="http://www.shanghai-fina2011.com/en/" target="_blank">officiele website</a> of <a href="http://www.mijnzwemheld.nl  " target="_blank">mijnzwemheld.nl</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.jobkienhuis.nl/wp-content/uploads/2011/07/shanghai2011.png" rel="lightbox[663]"><img class="aligncenter size-full wp-image-665" title="shanghai2011" src="http://www.jobkienhuis.nl/wp-content/uploads/2011/07/shanghai2011.png" alt="" width="210" height="120" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobkienhuis.nl/wk-2011/wk-shanghai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoshoot</title>
		<link>http://www.jobkienhuis.nl/geen-categorie/fotoshoot</link>
		<comments>http://www.jobkienhuis.nl/geen-categorie/fotoshoot#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 12:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Job Kienhuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobkienhuis.nl/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Fotoshoot met Jeroen Nieuwhuis


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotoshoot met <a href="http://www.jeroennieuwhuis.nl/Jeroen_Nieuwhuis___Photography/Portfolio.html" target="_blank">Jeroen Nieuwhuis</a></p>
<p><a href="http://www.jobkienhuis.nl/wp-content/uploads/2011/06/Job-Kienhuis-2.jpg" rel="lightbox[648]"><a href="http://www.jobkienhuis.nl/media/fotos?album=11&amp;cover=0&amp;occur=1" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-659" title="Job Kienhuis (2)" src="http://www.jobkienhuis.nl/wp-content/uploads/2011/06/Job-Kienhuis-21-682x1024.jpg" alt="" width="500" height="750" /></a><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobkienhuis.nl/geen-categorie/fotoshoot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

